Der Manul (Otocolobus manul (Syn.: Felis manul)), auch Pallaskatze (nach Peter Simon Pallas) genannt, ist eine kleine wilde Katze Zentralasiens. | Text Verbessern Text Melden Text Löschen | | Körperlänge | Beim Männchen : 50 - 70 cm | Beim Weibchen : 30 - 55 cm | Schwanzlänge | Beim Männchen : / | Beim Weibchen : / | Schulterhöhe | Beim Männchen : 30 - 35 cm | Beim Weibchen : 27 - 33 cm | Breite | Beim Männchen : 10 - 18 cm | Beim Weibchen : 10 - 15 cm | Länge der Krallen | Beim Männchen : 1 - 3 cm | Beim Weibchen : 1 - 2 cm | Länge der Zähne | Beim Männchen : 1,5 - 4 cm | Beim Weibchen : 1 - 3 cm | Gewicht | Beim Männchen : 2 - 7 kg | Beim Weibchen : 2 - 5 kg | Beißkraf Bei 150kg | cm² [Newton] / | cm² [kg] / | Schlagkraft Bei 150Kg | cm² [Newton] / | cm² [kg] / | Alter | Alter in Freierwildbahn : 8 Jahre | Alter in Zoo : / | Paarungsbereit nach | Bei Männchen 2 Jahre | Bei Weibchen 2 Jahre | Geschwindigkeit : 64Km/h |
| | Der Bestandt : 43.000 bis 50.500 Tiere* Der Bestandt : ca 11.900 - 54.200 in Gefangenschaft . Der Status : Stark Bedroht ! Die Wissenschaftlichen Namen ... Puma concolor | Text Verbessern Text Melden Text Löschen | Merkmale |
| Ein Manul ist etwa so groß wie eine Hauskatze, die Kopfrumpflänge beträgt 60 Zentimeter, hinzu kommt der 25 bis 31 Zentimeter lange Schwanz. Durch die stämmige Gestalt, die relativ kurzen Beine und das dichte, langhaarige Fell wirkt der Manul allerdings viel größer als eine Hauskatze. Die abgerundeten Ohren setzen recht tief am Kopf an und stellen vermutlich eine Anpassung an den für Beutetiere deckungsarmen Lebensraum dar. Das Fell ist ockergelb und trägt einige schwarze Querstreifen, die aber im dichten Haar nicht immer leicht zu sehen sind. Zwischen den drei Unterarten gibt es kleine Unterschiede in der Färbung. Im Vergleich zu anderen Wildkatzen ist das Fell länger, am Bauch sogar doppelt so lang wie auf dem Rücken oder an den Seiten. Die Spitzen der einzelnen Haare sind weiß. Wie auch beim Schneeleoparden schützt der dichte Pelz das Tier für die in seinem Lebensraum typischen kalten und schneereichen Winter. Die Kombination von gedrungener Gestalt und dichtem, flaumigem Fell lassen den Manul zudem größer wirken als er tatsächlich ist. Das Gewicht schwankt zwischen 2 und 4,5 Kilogramm. | Text Verbessern Text Melden Text Löschen | Lebensraum |
| Verbreitet ist der Manul von Transkaukasien und dem nördlichen Iran über Afghanistan, Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Nord-Pakistan, Ladakh, Tibet und Xinjiang bis nach Südsibirien und in die Mongolei. Im Nordosten stößt er bis zum Baikalsee vor. Er lebt in felsigen Steppen, vorzugsweise im Gebirge, wo er in Höhen bis über 3.000 Metern vorkommt. | Text Verbessern Text Melden Text Löschen | Bestand und Gefährdung |
| Der Gesamtbestand des Manuls wird von der IUCN auf weniger als 50.000 adulte Tiere geschätzt. Man geht auch davon aus, dass die Bestände weiter abnehmen. Dennoch wird der | | Bild quelle : Emmanuel Keller |
| Manul als gering gefährdet (near threatened) eingestuft. | Text Verbessern Text Melden Text Löschen | Lebensweise |
| Manule sind nachtaktive Einzelgänger, die den Tag in Felsspalten und Höhlen verschlafen. Seine Beutetiere sind Steinhühner, Pfeifhasen und Mäuse. Die Trächtigkeitsdauer beträgt ca. 66 Tage. Ein Wurf hat drei bis vier Junge. | Text Verbessern Text Melden Text Löschen | Systematik |
| Ursprünglich wurde der Manul der Gattung Felis zugeordnet. Da inzwischen klar ist, dass er näher mit den Altkatzen (Prionailurus) verwandt ist als mit den Altwelt-Wildkatzen (Felis), wurde er als einzelne Art in die Gattung Otocolobus gestellt. Verwandtschaftsverhältnisse der Katzen nach O’Brien & Johnson 2008. | | Bild quelle : Zum Foto › |
| | Literatur |
| Kristin Nowell, Peter Jackson: Status Survey and Conservation Action Plan. Wild Cats. IUCN - The World Conservation Union, 1996. ISBN 2-8317-0045-0, S. 97–98. (pdf-Download; 23,4 MB) John Seidensticker, Susan Lumpkin: Große Katzen. Jahr-Verlag, Hamburg, ISBN 0-86438-233-2, S. 50. D. E. Wilson, D. M. Reeder: Mammal Species of the World. Johns Hopkins University Press, Baltimore 2005, ISBN 0-8018-8221-4. | Text Verbessern Text Melden Text Löschen | Einzelnachweise |
| John Seidensticker, Susan Lumpkin: Große Katzen. S. 50 Kristin Nowell, Peter Jackson: Status Survey and Conservation Action Plan. Wild Cats. S. 98 Reginald Innes Pocock: Primates and Carnivora. 2. Auflage. Taylor and Francis, London 1939 (The Fauna of British India, Mammalia. Band 1). Arkadi Aleksandrovich Sludskiĭ, Vladimir Georgievich Geptner: Mlekopitayushchie Sovetskogo Soyuza. Vȳsshaya Shkola, Moskau 1972. Freiwillige Helfer sammeln wichtige neue Erkenntnisse über seltene und bedrohte Pallaskatze. In: Biosphere Expeditions. 26. Februar 2013, abgerufen am 27. Februar 2013. W.E. Johnson, Eizirik, E., Pecon-Slattery, J., Murphy, W. J., Antunes, A., Teeling, E. and O' Brien, S. J. (2006): The Late Miocene radiation of Modern Felidae: A genetic assessment. Science January 2006: Vol. 311 no. 5757: S. 73–77 (Abstract) Stephen J. O’Brien, Warren E. Johnson: Der neue Stammbaum der Katzen, in Spektrum der Wissenschaft, Ausgabe 6/08, Spektrum der Wissenschaften Verlagsgesellschaft mbH, Heidelberg, S. 54–61 Stephen J. O’Brien, Warren E. Johnson: Der neue Stammbaum der Katzen. Spektrum der Wissenschaft, Ausgabe 6/08, Spektrum der Wissenschaften Verlagsgesellschaft mbH, Heidelberg, S. 54–61 | Text Verbessern Text Melden Text Löschen | | Bild quelle : Emmanuel Keller |
|
|